Beschrijving
. Professionele generatorOEM factor in guangzhou
. Beschikbare voorraad
. De generator 500kVA van Cummins
GS, SONCUP
500kVA generator van het de generator de zelfbegin van Cummins
OEM van CUMMINS Fabriek in Stad GUANGZHOU
De machtswaaier 10-1500kVA van Cummins van de Generator (yangdong diesel generator)
De productiewaaier van de generator als volgt:
Het open type van diesel Reeks van de Generator of stil type (geluiddicht type)
De Dieselmotor van de generator: Cummins, Perkins, Perkins Lovol, Deutz, WeiChai, Yangdong, Quanchai, ISUZU enz.
Generator met alternator: Stamford, Marathon, Leroy Somer enz.
Geschatte output: 5kVA - 2000kVA
Geschatte frequentie 50/60 Herz
Geschat voltage 230/400, 220/380, volgens klanten
De factor van de macht: 0.8 (vertraging)
Super Stil typeGeluidsniveau bij 7m ≤ 65DB
De Wijze van de opwinding: (Brushless) zelf-Opwinding en constant voltage (AVR)
Beginnend systeem: Elektrisch begin 12V/24V
Het Systeem van de bescherming: De temperatuurbescherming van het hoogwater, de oliealarm van de Motor, over ladingsBescherming
De bescherming van Overfrequency, het einde van de Noodsituatie
Het Systeem van de controle: Digitaal Controlebord; Het Comité Van de meter
10kVA, 60kVA, 100kVA, 150kVA, 200kVA, 250kVA, 300kVA, Beschikbare 600kVA,
Diesel Reeks van de Generator 500 KVA | ||
Generator Specificaties | Het Model van de generator | Cd-C400KW/500KVA |
De Eerste Macht van de generator | 400KA/500KW | |
De ReserveMacht van de generator | 440KW/550KVA | |
Het Model van de Motor van de generator | CCEC CUMMINS KTA19-G4 4CYCLE | |
De Alternator van de generator | Stamford; Marathon; Leroy Somer; Faraday; Het exemplaar van Stamford | |
Luifel voor Keus | Super stil; Stil; Open frame; Aanhangwagen | |
Controlemechanisme | Smartgen of Diepzee | |
Afmetingen (L*W*H) | 4500*1800*1900 mm | |
20FT/40HQFT container | Het tellen voor u | |
De Garantie van de generator | 1800 uren of 1 jaar onderworpen aan meer ealier | |
Generator MOQ | 1PCS | |
Certificaat | SGS; Cummins Gemachtigde Fabriek; TUV; Soncap | |
Betaling | T/T of Contant geld | |
Gelieve te geven detailbehoeften in uw onderzoek, zodat wij kunnen maken oplossingen voor u aandrijven |
MODEL | Cd-C400KW/500KVA |
Aangedreven door de Motor van Cummins | |
Eerste Macht (50HZ) | 400KW/500KVA |
Reserve Macht (50HZ) | 440kw/550KVA |
De Factor van de macht | 0.8 (Bekleding) |
De Draden van de fase | 3-fasen 4-draden |
Het Model van het begin | Elektrisch |
Bescherming | Lage oliedruk, de temperatuur van het Hoogwater, Overdreven snelheid, Te sterke intensiteit |
Het Model van de motor | De 4-cyclus van CCEC Cummins KTA19-G4 |
Cilinders | 6 |
De Regeling van de cilinder | L |
Droeg xSlag (mm) | 159X 159 |
De Verhouding van de compressie | 13.9: 1 |
Snelheid | 1500rpm |
Het koelen Methode | Met water gekoeld |
Beginnende Methode | 24V het elektrobegin van gelijkstroom |
Volledige Diesel van de Lading Consumptie (l/u) | 97 |
De Verplaatsing van de motor (l) | 19 |
Inspiratie (l) | Turbocharged Intercooled |
Het Volume van het smeermiddel (l) | 50 |
Het Volume van het koelmiddel (l) | 95 |
Lawaai (Db) | ≤ 80 |
Het Model van de alternator | Newage Stamford HCI544C of Leadtech LTG314K |
De Macht van de alternator | 400KW/500KVA Brushles met AVR |
Voltage | 380/220V, 400/230V, 415/240V, 220/127V |
Bescherming | IP23 |
De Verordening van het voltage | ± 1% |
De Klasse van de isolatie | H |
De Controle van het voltage | AVR |
Netto weeg (KG) | 6300 |
Afmetingen (L x W x H) mm | 4500*1800*1900 |
Controlemechanisme | Smartgen 6110 of Diepzee 7320 |
Norm | Geluiddemper * 2PCS |
Batterij 120A * 2 PCs | |
Facultatief | ATS (autooverdrachtschakelaar) |
AMF (autoleidingenmislukking) | |
Containerized |










