Beschrijving
De Inleiding van het bedrijf:
•Co. Van de Industrie van de Havik van Shandong is Internationaal Rubber, Ltd vroeger LaizhouXiongyingTire Co., Ltd, dat in 1975 werd gevestigd. Het bedrijf is een raadslid van de RubberVereniging van de Industrie Shandong
• Gevestigd in het Park van de Industrie van Phoenix, LaizhouEconomy die Streek van Shandong Provincie, de bedrijfdekking meer dan 500.000 vierkante meters met totaalvermogen van 1200 miljoen RMB ontwikkelt. Het bedrijf heeft meer dan 2300 personeelsleden met inbegrip van 260 hogere technici en 11 nationale octrooien
•Tijdens 40 jaar van ontwikkeling, geniet het bedrijf van de Havik van hoge reputatie in de band & De rubberindustrie voor de producten van de premiekwaliteit. Wij pogen HAVIK als belangrijke bandfabrikant in China en bekend merk over de wereld te bouwen
www. Hawktyre. Com
FAQ
1. Q: Wat is over uw productiecapaciteit? En hoe over uw kwaliteit?
A: Wij produceren 2000.000 reeksenTBR and13, 000, 000 PCs ReuzeOTR elk jaar. Nu bouwen wij tweede faselopende band. Wij fabriek hebben 42 jaar experence in vervaardigingsbanden
2. Q: Hoe ongeveer uw levertijd?
A: Binnen 10 dagen na storting, leveren wij altijd de goederen volgens de eis van de klant
3. Q: Wat is over de minimumordehoeveelheid?
A: MOQ is 270, stellen wij minstens 40HQ voor, aangezien door onze het uitvoeren ervaring, 40HQ container de overzeese vracht economischer is
4. Q: Hoe ongeveer kwaliteitswaarborg van uw banden?
A: 1) de Materië Le Controle van de Aankoop
Ons Materiaal wordt ingevoerd uit Maleisië , Thailand ect. Die land dat zich in beter rubber specialiseert.
2) Gevorderde productieapparatuur, met inbegrip van Duitse mixer Krupp, Nederland VMI band de bouwmachine
3) alle half afgewerkte banden worden geï Nspecteerde 100%, is het gekwalificeerde tarief bijna 100%. Dit is zelden in China
4) Er is 5 keer inspectie voor elke band, met inbegrip van verschijningstest, de test van de Rö Ntgenstraal, dynamische test enz.
5. Q: Hebt u voorraad?
A: Alle banden die wij naar klanten hebben verzonden zijn nieuwe banden. Wij hebben geen voorraad om de beste nieuwe banden van het klantengebruik en nieuwe patronen te verzekeren
6. Q: Betalingsvoorwaarden
1). Eerste keer samenwerking, kunnen wij 30% TT storting goedkeuren, zou het saldo tegen exemplaar van B/L binnen 10 dagen moeten worden betaald
2). Door onherroepelijke LC bij gezicht
7. Q: Welke certificaten hebt u?
A: Onze certificatie van de Kwaliteit: PUNT, ECE, GCC, BIB, SONCAP, ISO/TS16949, CCC, e-Teken, s-Teken, Latu en certificatie ISO9001
Website: Http: //www. Hawktyre. Com
TBR & OTR om het even welke grootte u is geinteresseerd in contact ons zonder aarzelen. Wij zullen u onmiddellijk antwoorden. Hoop bouwen wij bloeiende langdurige zaken. Dank.: )
Hier is é é N of ander groottebont uw verwijzing:
RE GROOTTE | DE CLASSIFICATIE VAN DE VOUW | HET PATROON VAN HET LOOPVLAK | DE DIEPTE VAN HET LOOPVLAK (MM. ) | DE GROOTTE VAN DE RAND | HET TYPE VAN BUIS | LADING INDEX | SPEED SYMBOOL | DE NIEUWE BAND VAN HET ONTWERP (MM. ) | De DRUK van de INFLATIE (kPa) | De CAPACITEIT van de LADING (kg) | |||
BUITEN DIAMETER | DE BREEDTE VAN DE SECTIE | KIES uit | DUBBEL | KIES uit | DUBBEL | ||||||||
7.00R16LT | 12PR | HK802 | 10.5 | 5.50F | TT | 115/110 | L | 775 | 200 | 670 | 670 | 1215 | 1060 |
14PR | 118/114 | 770 | 770 | 1320 | 1180 | ||||||||
7.50R16LT | 12PR | HK802 | 13.5 | 6.00G | TT | 120/116 | L | 805 | 215 | 670 | 670 | 1400 | 1250 |
14PR | 122/118 | 770 | 770 | 1500 | 1320 | ||||||||
8.25R16LT | 14PR | HK802 | 14.5 | 5.50H | TT | 126/122 | L | 855 | 235 | 670 | 670 | 1700 | 1500 |
16PR | 128/124 | 770 | 770 | 1800 | 1600 | ||||||||
8.25R20 | 14PR | HK802 | 15.0 | 6.5 | TT | 136/134 | K | 974 | 236 | 830 | 830 | 2240 | 2120 |
16PR | 139/137 | 930 | 930 | 2430 | 2300 | ||||||||
9.00R20 | 14PR | HK802 | 15.5 | 7.0 | TT | 141/139 | K | 1019 | 259 | 790 | 790 | 2575 | 2430 |
16PR | 144/142 | 900 | 900 | 2800 | 2650 | ||||||||
10.00R20 | 16PR | HK802 | 16.0 | 7.5 | TT | 146/143 | K | 1054 | 278 | 830 | 830 | 3000 | 2750 |
18PR | 149/146 | 930 | 930 | 3250 | 3000 | ||||||||
11.00R20 | 16PR | HK802 | 15.5 | 8.0 | TT | 150/147 | K | 1085 | 293 | 830 | 830 | 3350 | 3075 |
18PR | 152/149 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | ||||||||
12.00R20 | 18PR | HK802 | 16 | 8.5 | TT | 154/151 | K | 1125 | 315 | 830 | 830 | 3750 | 3450 |
20PR | 156/153 | 930 | 930 | 4000 | 3650 | ||||||||
11R22.5 | 14PR | HK802 | 17.5 | 8.25 | TL | 144/142 | M | 1054 | 279 | 720 | 720 | 2800 | 2650 |
16PR | 146/143 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | ||||||||
315/80R22.5 | 16PR | HK802 | 17.5 | 9.0 | TL | 151/148 | M | 1076 | 312 | 760 | 760 | 3450 | 3150 |
18PR | 154/151 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | ||||||||
20PR | 156/150 | L | 850 | 850 | 4000 | 3350 | |||||||
22PR | 167/164 | 950 | 950 | 5450 | 5000 | ||||||||
22PR | 167 | C | 950 | 950 | - | 5450 | |||||||
12.00R24 | 18PR | HK802 | 16.0 | 8.5 | TT | 158/155 | K | 1226 | 315 | 830 | 830 | 4250 | 3875 |
20PR | 160/157 | 930 | 930 | 4500 | 4125 | ||||||||
205/85R16LT | 14PR | HK802 | 10.5 | 6J | TL | 117/115 | L | 775 | 200 | 575 | 575 | 1285 | 1215 |
Indien om het even welk van deze punten van belang voor u, gelieve me laten het weten zijn en me het detail per e-mail te verzenden. Ik zal gelukkig zijn om u een citaat op ontvangstbewijs van uw gedetailleerd vereiste te geven
De Steek van Polly
Website: Www. Hawktyre. Com