- Model No: Mini Electric Generator for Boat for Daily Use 950
- Output Type : AC enkelfasig
- Starten : Elektrische start
- Fase : Single-fase
- Standaard : Standard
- Trademark: hony power
- Packing: Cartons
- Standard: 100% copper wire
- Origin: Fuan, China
- HS Code: 8502200000
- Production Capacity: 200000PCS/Year
Mini Elektrische Generator voor Boot voor de Dagelijkse Generator van het Gebruik 950W
Technische gegevens:
de *With zelf-gemaakte betrouwbare motor en het Strikte Testen van Vervangstukken aan gehele Machine, HONYPOWER hebben superieure duurzaamheid met hoge prestaties-prijs verhouding, het isnumber één Stille benzinegenerator
*Two-stroke, de motorgenerator van de hoge efficiencybenzine
*Light, compact, draagbaar, gemakkelijk te werken
*Economical, lage brandstofconsumptie die voor 8hours zonder het bijtanken lopen]
*Overload bescherming voor het veilige lopen
*Easy onderhoud met brushless alternator elektronische ontsteking
*Suitable voor het kamperen, lighting&small handhulpmiddelen
*Any de kleur kan worden aangeboden
NAAM | PUNT | 950 de lucht van de Generator van de benzine - gekoelde slag twee | |||||
Generator | Frnquency van de classificatie (Herz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Het voltage van de classificatie (V) | 110/120/220/230/240 | ||||||
De macht van de classificatie (KVA) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | |
Max.Power (KVA) | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | |
De factor van de macht (cos.) | 1/0.8 | ||||||
MOTOR | Type | IE45F | |||||
Categorie | Enige slijpstof, luchtgekoelde, twostroke benzinemotor | ||||||
Uitsluiting van cilinder (cm ³) | 63 | ||||||
De macht Max.Outpower (KV/rpm) | 1.5/3600 | ||||||
Het systeem van het begin | Terugslag | ||||||
Ontsteking ysytem | CDI | ||||||
Capaciteit van brandstoftank (L) | 4 | ||||||
Consumptie van brandstof (L/u) | 0.57 | ||||||
Het opeenvolgende werken (h) | 7 | ||||||
Nosie (bij 7m) (dB) | 62 | ||||||
AFMETING | Vastgestelde afmeting (mm) | 360*315*315 | |||||
Netto gewicht (kg) | 18 | 19 | 20 |
OVERZICHT
MODEL | HY1500 HY1500E | HY2500 HY2500E | HY3500 HY3500E | HY4500 HY4500E | HY5500 HY5500E | HY6500 HY6500E | HY8000 HY8000E HY8000T | ||||||||
Generator | Frequentie (Herz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Voltage (V) | 110.115.120.220.230.240.110/220.115/230.120/240 | ||||||||||||||
Max. Macht (kW) (KVA) | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |
Geschatte Macht (kW) (KVA) | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |
Gelijkstroom. Huidig (A) | 12V/8.3A | ||||||||||||||
De Factor cosφ van de macht | 1.0/0.8 | ||||||||||||||
Motor | Model | HY160 | HY200 | HY200 | HY270 | HY340 | HY390 | HY420 | |||||||
Max. Output (PK) | 5.5/3600rpm | 6.5/3600rpm | 6.5/3600rpm | 9.0/3600rpm | 11/3600rpm | 13/3600rpm | 16/3600rpm | ||||||||
Verplaatsing (CC) | 163 | 196 | 196 | 270 | 337 | 389 | 418 | ||||||||
Geluidsniveau (bij 7m) | 64dB | 65dB | 65dB | 73dB | 77dB | 77dB | 78dB | ||||||||
Beginnend Systeem | Terugslag/Elektrisch | ||||||||||||||
Type | Kracht luchtgekoelde 4 strijkt, OHV | ||||||||||||||
Het Systeem van de ontsteking | Niet getransistoriseerde ontsteking (T.C.I.) | ||||||||||||||
De Tank van de brandstof (l) | 12 | 25 | |||||||||||||
De Capaciteit van de olie (l) | 0.6 | 1.1 | |||||||||||||
Pakket | Afmeting (LXWXH) mm | 600*440*448 | 690*530*555 | ||||||||||||
G.W (kg) | 40 | 43.5 | 46.5 | 75 | 73 | 78 | 81 |
NOTA: 1. „E“ vertegenwoordigt „Elektrisch begin“. 2. „T“ vertegenwoordigt „In drie stadia, 220/380V“
3.The de carrier kan door 2 worden veranderd rijdt en 2 behandelen structuur, met 4 wielen en 2 behandelen structuur of niet-wiel en niet-handvatstructuur om aan de eisen van de klant te voldoen